Opis produktu
ZASTOSOWANIE
- izolacja akustyczna w podłodze pływającej pod podkładem posadzkowym
Płyty STYRAK to specjalnie modyfikowany w strukturze styropian, który znajduje zastosowanie jako izolacja akustyczna stropów międzykondygnacyjnych (budynków mieszkalnych, hoteli, itd.). Pozwala na znaczą redukcję tzw. dźwięków „pukających” (o niskich częstotliwościach) tworząc z warstwami posadzkowymi (wylewki betonowe) tzw. podłogę pływającą.
PARAMETRY TECHNICZNE
EPS T 5,0 EN13163-T3-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-SDi*-CPi**
Cecha | Klasa/Poziom | Tolerancja/Wymaganie |
Grubość | T3 | ± 2 mm |
Długość | L1 | ± 0,6% lub ± 3mma |
Szerokość | W1 | ± 0,6% lub ± 3mma |
Prostokątność | S1 | ± 5 mm/1000 mm |
Płaskość | P3 | ± 10 mm |
Wytrzymałość na zginanie | BS50 | ≥ 50 kPa |
Ściśliwość |
CP2 CP3 |
Dla grubości 17/15; 22/20; 27/25 2 mm Dla grubości 38/30; 38/35; 43/40 3 mm |
Sztywność dynamiczna | SD20 |
Dla grubości 17/15 20 MN/m3 Dla grubości 22/20; 27/25 15MN/m3 Dla grubości 38/30; 38/35; 43/40 10MN/m3 |
Dopuszczalne obciążenie w warstwie izolacji | - | 5,0 kPa |
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | ± 0,5 % |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności | DS(70,-)3 | ≤ 3 % |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λd | - | ≤ 0,042 W/(m-K) |
Wartości deklarowanego oporu cieplnego RD / Ilość płyt, objętość, powierzchnia krycia 1 paczki
Wymiary płyt 50x100 cm
Grubość [mm] | Deklarowany opór cieplny | Ilość płyt w paczce | Powierzchnia krycia 1 paczki [m2] | Objętość paczki [m3] |
17/15 | 0,35 | 35 | 17,5 | 0,297 |
22/20 | 0,45 | 27 | 13,5 | 0,297 |
27/25 | 0,60 | 22 | 11,0 | 0,297 |
33/30 | 0,70 | 18 | 9,0 | 0,297 |
38/35 | 0,80 | 15 | 7,5 | 0,285 |
43/40 | 0,95 | 14 | 7,0 | 0,300 |

Produkty z kolekcji
Zamówienie
Styropian sprzedajemy w ilościach hurtowych tj min od 15m3